Livesport Superliga

kolodatumdomácíhosté třetiny
1. ne 10.9.2023Liberec Královské Vinohrady 11:2 (3:1,4:0,4:1)
3. pá 22.9.2023Liberec Česká Lípa 8:5 (2:1, 3:2, 3:2)
6. so 7.10.2023Liberec Butchis 9:5 (3:1, 1:1, 5:3)
7. ne 15.10.2023Liberec Black Angels 7:6 (4:0, 1:4, 2:2)
10. ne 5.11.2023Liberec Pardubice 9:5 (2:1, 5:4, 2:0)
12. ne 19.11.2023Liberec Ostrava 7:8sn (3:2, 2:2, 2:3, 0:0)
14. ne 3.12.2023Liberec Boleslav 9:8 (3:3, 4:0, 2:5)
16. ne 17.12.2023Liberec Tatran Střešovice 4:8 (1:2, 2:3, 1:3)
17. pá 29.12.2023Liberec Karlovy Vary 8:12 (0:3, 3:5, 5:4)
20. pá 12.1.2024Liberec Sparta 7:5 (0:2, 4:1, 3:2)
21. po 22.1.2024Liberec Chodov 9:10 (5:1, 2:2, 2:7)
23. ne 11.2.2024Liberec Vítkovice 5:6p (2:1, 2:1, 1:3, 0:1)
25. ne 25.2.2024Liberec Bohemians 6:9 (1:2, 1:4, 4:3)
OSM1 út 5.3.2024Liberec Královské Vinohrady 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
OSM3 so 9.3.2024Liberec Královské Vinohrady 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)
ČF3 so 16.3.2024Liberec Boleslav 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
ČF4 ne 17.3.2024Liberec Boleslav 5:10 (1:2, 3:3, 1:5)
audi-mediaservices.com