Tabulka Tipsport Superliga - Muži A 2017/2018
Celková tabulka - Tipsport Superliga mužů
| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:20 | 3 | -7 |
| 2. | Florbal Ústí | 26 | 2 | 3 | 18 | 3 | 101:190 | 15 | -89 |
| 3. | Bulldogs Brno | 30 | 3 | 2 | 21 | 4 | 118:194 | 17 | -76 |
| 4. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 29 | 6 | 2 | 19 | 2 | 129:214 | 24 | -85 |
| 5. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 30 | 7 | 1 | 18 | 4 | 138:209 | 27 | -71 |
| 6. | FBC Liberec | 29 | 6 | 5 | 14 | 4 | 171:205 | 32 | -34 |
| 7. | Sokol Pardubice | 28 | 10 | 2 | 13 | 3 | 134:151 | 37 | -17 |
| 8. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 29 | 10 | 3 | 14 | 2 | 156:176 | 38 | -20 |
| 9. | Tatran Teka Střešovice | 30 | 10 | 7 | 10 | 3 | 171:153 | 47 | +18 |
| 10. | FbŠ Bohemians | 29 | 14 | 3 | 10 | 2 | 177:155 | 50 | +22 |
| 11. | HU-FA Panthers Otrokovice | 30 | 14 | 1 | 7 | 8 | 158:122 | 52 | +36 |
| 12. | ACEMA Sparta Praha | 29 | 14 | 4 | 7 | 4 | 170:146 | 54 | +24 |
| 13. | Technology Florbal MB | 28 | 22 | 1 | 3 | 2 | 218:114 | 70 | +104 |
| 14. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 30 | 19 | 6 | 4 | 1 | 208:138 | 70 | +70 |
| 15. | FAT PIPE Florbal Chodov | 30 | 25 | 2 | 3 | 0 | 249:124 | 79 | +125 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:20 | 3 | -7 |
| 2. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 64:107 | 12 | -43 |
| 3. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 57:79 | 13 | -22 |
| 4. | Florbal Ústí | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 57:79 | 13 | -22 |
| 5. | FBC Liberec | 15 | 3 | 1 | 8 | 3 | 79:97 | 14 | -18 |
| 6. | Bulldogs Brno | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | 62:71 | 15 | -9 |
| 7. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 86:86 | 20 | 0 |
| 8. | Sokol Pardubice | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 75:80 | 23 | -5 |
| 9. | FbŠ Bohemians | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 96:81 | 26 | +15 |
| 10. | HU-FA Panthers Otrokovice | 16 | 9 | 0 | 3 | 4 | 95:66 | 31 | +29 |
| 11. | Tatran Teka Střešovice | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 104:77 | 31 | +27 |
| 12. | ACEMA Sparta Praha | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 88:61 | 32 | +27 |
| 13. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 100:65 | 33 | +35 |
| 14. | Technology Florbal MB | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 131:64 | 34 | +67 |
| 15. | FAT PIPE Florbal Chodov | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 117:54 | 36 | +63 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | Bulldogs Brno | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 56:123 | 2 | -67 |
| 3. | Florbal Ústí | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 44:111 | 2 | -67 |
| 4. | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 65:107 | 12 | -42 |
| 5. | Sokol Pardubice | 13 | 4 | 0 | 7 | 2 | 59:71 | 14 | -12 |
| 6. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 16 | 4 | 0 | 10 | 2 | 81:130 | 14 | -49 |
| 7. | Tatran Teka Střešovice | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | 67:76 | 16 | -9 |
| 8. | FBC Liberec | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 92:108 | 18 | -16 |
| 9. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 70:90 | 18 | -20 |
| 10. | HU-FA Panthers Otrokovice | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 63:56 | 21 | +7 |
| 11. | ACEMA Sparta Praha | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 82:85 | 22 | -3 |
| 12. | FbŠ Bohemians | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 81:74 | 24 | +7 |
| 13. | Technology Florbal MB | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 87:50 | 36 | +37 |
| 14. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 108:73 | 37 | +35 |
| 15. | FAT PIPE Florbal Chodov | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 132:70 | 43 | +62 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body